国立社会保障・人口問題研究所の2015年「出生動向基本調査」より
| 男性 | 女性 | |
| 1位 | 人柄(95.1%) | 人柄(98.0%) |
| 2位 | 家事・育児の能力(92.8%) | 家事・育児の能力(96.0%) |
| 3位 | 仕事への理解(88.2%) | 経済力(93.3%) |
| 4位 | 容姿(84.3%) | 仕事への理解(93.2%) |
| 5位 | 共通の趣味(73.2%) | 職業(85.5%) |
| 6位 | 職業(47.5%) | 容姿(77.7%) |
| 7位 | 経済力(42.9%) | 共通の趣味(74.9%) |
| 8位 | 学歴(30.5%) | 学歴(54.7%) |
